
Ceiling Mounted Bridge Crane and Monorail Pricing
Estimated pricing on Free Standing Work Station Bridge Cranes is as follows:
| Capacity | Bridge | Runway | Supports | Price |
| 250 lbs | 10'0" | 23'0" | 20'0" | $ 2,400.00 |
| 500 lbs | 10'0" | 23'0" | 20'0" | $ 2,900.00 |
| 1000 lbs | 10'0" | 23'0" | 20'0" | $ 3,200.00 |
| 2000 lbs | 10'0" | 23'0" | 20'0" | $ 3,800.00 |
| 4000 lbs | 10'0" | 23'0" | 20'0" | $ 5,200.00 |
| 250 lbs | 20'0" | 43'0" | 20'0" | $ 3,900.00 |
| 500 lbs | 20'0" | 43'0" | 20'0" | $ 4,700.00 |
| 1000 lbs | 20'0" | 43'0" | 20'0" | $ 5,400.00 |
| 2000 lbs | 20'0" | 43'0" | 20'0" | $ 6,200.00 |
| 4000 lbs | 20'0" | 43'0" | 20'0" | $ 8,200.00 |
Pricing for monorails range from $850.00 for a 23'0" long x 250 lbs capacity system, to $4,000.00 for a 43'0" long x 4000 lb capacity system.
Ceiling Mounted Bridge Crane and Monorail Options
- Bridge and Runway Lengths
- Aluminum Construction
- Mixed Capacity Systems
- Low Headroom nested trolleys
- Telescoping bridges
- Lifting Devices
- Support Centers
- Multiple Bridges
- 4-Bar Electrification
- Powered bridges or hoist trolley
- Cantilevered Columns
- Special Designs
Ceiling Mounted Bridge Crane and Monorail Literature
The following product literature requires Adobe Acrobat Reader.
