
Floor Mounted Jib Crane Pricing
Estimated pricing on Floor Mounted Jib Cranes is as follows:
| Capacity | Height Under Boom | Span | Price |
| 100 lbs | 8'0" | 8'0" | $ 950.00 |
| 250 lbs | 8'0" | 8'0" | $ 1,050.00 |
| 500 lbs | 8'0" | 8'0" | $ 1,150.00 |
| 1000 lbs | 8'0" | 8'0" | $ 1,500.00 |
| 100 lbs | 12'0" | 12'0" | $ 1,090.00 |
| 250 lbs | 12'0" | 12'0" | $ 1,420.00 |
| 500 lbs | 12'0" | 12'0" | $ 1,730.00 |
| 1000 lbs | 12'0" | 12'0" | $ 1,780.00 |
Floor Mounted Jib Crane Options
- Special Heights, Spans & Capacities
- Aluminum Construction
- Air Swivel collectors
- Low Headroom
- Portable Bases
- Lifting Devices
- Foundationless Installations
- Rotation Stops
- Electrical Swivel collectors
- Powered booms or hoist trolley
- Articulating Booms
- Special Designs and finishes
Floor Mounted Jib Crane Literature
The following product literature requires Adobe Acrobat Reader.
